Sanajan upami anjeun parantos nganggo Skype langkung ti sataun, éta bakal tetep tiasa kaget anjeun. Naha anjeun terang yén aya éksprési anu disumputkeun dina Skype anu henteu tiasa dipilih tina daptar éksprési biasa? Sumawona, nomerna rada gedé. Salaku conto, program ieu ngandung gambar sareng panji ampir sadayana nagara di dunya. Kumaha cara nganggo Prinsip Rahasia dina Skype - baca dina.
Sadaya éksprési dina Skype mangrupikeun sét karakter anu khusus dina kurung. Prinsip tersembunyi teu aya anu sanés, sareng aranjeunna dipasang dina cara anu sami. Kagum réréncangan babaturan anjeun kalayan gambar anu teu biasa anu aranjeunna henteu pernah ningali dina program ieu!
Prinsip disumputkeun dina Skype
Biasana anjeun tiasa aksés éksprési ku ngaklik tombol emoticon, anu perenahna di handapeun obrolan sareng ditandaan ku ikon anu aya.
Pikeun ngirim ekspresi anu disumputkeun kana obrolan, anjeun kedah nyitak sacara manual. Salaku conto, seuri mabok dicitak sapertos kieu:
(mabok)
Prinsip séjén dikéngingkeun dina cara anu sami. Ieu daptar sadaya simbul Skype anu disumputkeun sareng kumaha nulisna:
Gambar | Ngaran Kaseueus | Naon anu anjeun kedah nyerat | Deskripsi Smiley |
---|---|---|---|
Skype | (skype) (ss) | Logo Skype emoticon | |
Lalaki | (jelema) | Lalaki dina jas bisnis ngambel | |
Awéwé | (awewe) | Awéwé dina pakéan beureum nyapa gelas leungeun | |
Nginum | (mabok) | Mabok seuri nganggo panon | |
Kuring ngaroko | (ngaroko) (ngaroko) (ci) | Smiley Smiley | |
Jauh | (gottarun) | Lalaki anu lumpat ngajauhan batur | |
Eureun | (eureun) | Patugas pulisi kalayan tanda eureun | |
Budak ku anjing | (toivo) | Guy di kolor ku anjing | |
Virus | (bug) | Balikeun bangbara | |
Pesta kolam renang | (poolparty) | Lalaki nari dina bunderan anu nyimpang | |
Kéong | (keong) | Keong héjo | |
Bagus saé | (alus) | Daun clover (simbol nasib alus) | |
Di Pulo Jawa | (pulo) | Pulo leutik sareng tangkal korma | |
Payung | (payung) | Hujan ngecet hujan | |
Katumbiri | (katumbiri) | Kolébat katumbiri | |
Naha anjeun nyarios | (canyoutalk) | Pananya nyarioskeun handset | |
Kaméra | (kaméra) | Kaméra potret | |
Kapal terbang | (pesawat) | Kapal terbang | |
Mobil | (mobil) | Mobil nyetir | |
Komputer | (komputer) | Komputer sareng gambar anu robih dina monitor | |
Kaulinan | (kaulinan) | Gamepad mana tombol anu diteken | |
Antosan | (holdon) | Ngagulungkeun jam | |
Rapat | (letsmeet) | Diadaptar kalénder janjian | |
Rahasia | (rahasia) | Puri | |
Naon nu bade? | (whatsgoingon) | Tanda patarosan anu robih janten tanda seru. | |
Emo | (malthe) | Seuri kalayan poni sareng gelas | |
Abdi bosen | (tauri) | Koréh seuri | |
Fotografer | (zilmer) | Fotografer nyokot poto | |
Oliver | (oliver) | Seuri dina topi sareng gelas | |
Nyalindung | (santa) (xmas) (natal) | Imut Santa Claus | |
Herringbone | (xmastree) (natal) | Tangkal natal | |
Kasenangan Natal | (liburanpirit) (Crazyxmas) | Senyuman anu wajahna dibungkus di lombok | |
Haté nyai | (festiveparty) (pestaxmas) | Seuri dina topi Natal sareng kacapi di sungutna | |
Hanukkah | (hanukkah) | Lilin kalayan ngabakar lilin | |
Nari kalkun | (kalkun) (kalkun) (syukur) | Nari liburan kalkun | |
LFC Panawaran | (LFCclap) | Klub Maén Bal, Cheering Seuri | |
LFC Naon anu kudu dilakukeun? | (LFCfacepalm) | Klub Maén Bal, Facespalm | |
LFC Ketawa | (LFClaugh) | Klub Maén Bal, Ngahijina Smiley | |
LFC Liburan | (LFCparty) | Klub Bal Sepak Ati, Seuri Seueur | |
LFC Kaluar | (LFCworried) | Klub Bal Sepak, Senyum pikaresepeun |
Pikeun ngalebetkeun seuri ku bandéra, tuliskeun ieu:
(bendera :)
Contona, bandéra Rusia bakal sapertos (bendera: RU), sareng hiji Perancis (panji: FR).
Ieu daptar flag tina nagara anu béda:
Ikon | Ngaran hareup | Trabasan kibor |
Afghanistan | (bendera: AF) | |
Albania | (bendera: AL) | |
Aljazair | (bendera: DZ) | |
Samoa Amérika | (bendera: AS) | |
Andorra | (bendera: Masehi) | |
Angola | (bandéra: AO) | |
Anguilla | (bandéra: AI) | |
Antartika | (flag: AQ) | |
Antigua sareng Barbuda | (bendera: AG) | |
Argentina | (bandéra: AR) | |
Arménia | (flag: AM) | |
Aruba | (bendera: AW) | |
Australia | (bandéra: AU) | |
Austria | (bandéra: AT) | |
Azerbaijan | (bendera: AZ) | |
Bahamas | (bandéra: BS) | |
Bahrain | (bandéra: BH) | |
Bangladesh | (bandéra: BD) | |
Barbados | (bendera: BB) | |
Bélarus | (flag: BY) | |
Bélgia | (bandéra: BE) | |
Belize | (bandéra: BZ) | |
Bénin | (bandéra: BJ) | |
Bermuda | (bendera: BM) | |
Butan | (bendera: BT) | |
Bolivia | (bandéra: BO) | |
Bosnia sareng Herzegovina | (bendera: BA) | |
Botswana | (bandéra: BW) | |
Brazil | (bendera: BR) | |
Wewengkon Samudra Hindia Inggris | (flag: IO) | |
Kapuloan Virgin Britania | (bandéra: VG) | |
Brunei Darussalam | (bendera: BN) | |
Bulgaria | (bandéra: BG) | |
Burkina Faso | (bandéra: BF) | |
Burundi | (bendera: BI) | |
Kamboja | (bendera: KH) | |
Kamerun | (bendera: CM) | |
Kanada | (bendera: CA) | |
Cape verde | (bendera: CV) | |
Pulo Cayman | (bendera: KY) | |
Républik Afrika Tengah | (bendera: CF) | |
Sél | (flag: TD) | |
Chile | (bandéra: CL) | |
Cina | (bendera: CN) | |
Pulo Natal | (bandéra: CX) | |
Kapuloan Cocos (Keeling) | (bendera: CC) | |
Columbia | (bendera: CO) | |
Comoros | (bendera: KM) | |
Kongo (DRC) | (bandéra: CD) | |
Kongo | (bandéra: CG) | |
Kapuloan Cook | (bandéra: CK) | |
Costa rika | (bendera: CR) | |
Cote d'Ivoire | (bendera: CI) | |
Kroasia | (bendera: HR) | |
Cuba | (bendera: CU) | |
Siprus | (flag: CY) | |
Républik Czech | (bandéra: CZ) | |
Dénmark | (bendera: DK) | |
Djibouti | (flag: DJ) | |
Dominika | (bendera: DM) | |
Républik Dominika | (flag: DO) | |
Ékuador | (bendera: EC) | |
Mesir | (flag: EG) | |
Uni Éropa | (bendera: EU) | |
Salvador | (bandéra: SV) | |
Guinea Khatulistiwa | (bandéra: GQ) | |
Eritrea | (bandéra: ER) | |
Éstonia | (flag: EE) | |
Étiopia | (bandéra: AND) | |
Kapuloan Faroe | (flag: FO) | |
Kapuloan Falkland | (bandéra: FK) | |
Fiji | (bandéra: FJ) | |
Finlandia | (bandéra: FI) | |
Perancis | (bendera: FR) | |
Guyana Perancis | (bandéra: GF) | |
Polynesia Perancis | (bandéra: PF) | |
Wewengkon Kidul Perancis | (bandéra: TF) | |
Gabon | (bandéra: GA) | |
Gambia | (bendera: GM) | |
Georgia | (gendera: gé) | |
Jérman | (bendera: DE) | |
Ghana | (bandéra: GH) | |
Gibraltar | (bendera: GI) | |
Yunani | (bandéra: GR) | |
Greenland | (bandéra: GL) | |
Grenada | (flag: GD) | |
Guadeloupe | (bandéra: GP) | |
Guam | (bendera: GU) | |
Guatemala | (bendera: GT) | |
Guinea | (flag: GN) | |
Guinea bissau | (bandéra: GW) | |
Guyana | (bandéra: GY) | |
Haiti | (bendera: HT) | |
Dengingkeun O. Kapuloan sareng MacDonald | (flag: HM) | |
Holy See (Kota Vatikan) | (bendera: VA) | |
Honduras | (bendera: HN) | |
Hong kong | (bendera: HK) | |
Hungaria | (bandéra: HU) | |
Islandia | (flag: IS) | |
India | (bendera: IN) | |
Indonesia | (bendera: KTP) | |
Iran | (bandéra: IR) | |
Irak | (bendera: IQ) | |
Irlandia | (bendera: IE) | |
Israel | (bendera: IL) | |
Italia | (flag: IT) | |
Jamaica | (bendera: JM) | |
Jepang | (bendera: JP) | |
Yordania | (bendera: JO) | |
Kazakhstan | (bendera: KZ) | |
Maenya | (bandéra: KE) | |
Kiribati | (bendera: KI) | |
Koréa Kalér | (bendera: KP) | |
Koréa | (bendera: KR) | |
Kuwait | (bendera: KW) | |
Républik Kyrgyz | (flag: KG) | |
Laos | (bendera: LA) | |
Latvia | (flag: LV) | |
Libanon | (bandéra: LB) | |
Lesotho | (flag: LS) | |
Liberia | (bandéra: LR) | |
Jamahiriya Libya Arab | (flag: LY) | |
Liechtenstein | (bandéra: LI) | |
Lituania | (bendera: LT) | |
Luksemburg | (bandéra: LU) | |
Makau | (flag: MO) | |
Monténégro | (flag: ME) | |
Républik Makedonia | (bendera: MK) | |
Madagasikara | (bendera: MG) | |
Malawi | (bendera: MW) | |
Malaysia | (flag: MY) | |
Maladéwa | (bandéra: MV) | |
Mali | (bandéra: ML) | |
Malta | (bandéra: MT) | |
Kapuloan Marshall | (bandéra: MH) | |
Martinique | (bandéra: MQ) | |
Mauritania | (bendera: MR) | |
Mauritius | (bendera: MU) | |
Mayotte | (bandéra: YT) | |
Mexico | (bandéra: MX) | |
Micronesia | (bandéra: FM) | |
Moldova | (bendera: MD) | |
Monako | (bendera: MC) | |
Mongolia | (bendera: MN) | |
Monténégro | (flag: ME) | |
Montserrat | (bendera: MS) | |
Maroko | (bendera: MA) | |
Mozambik | (bendera: MZ) | |
Myanmar | (bendera: MM) | |
Namibia | (bandéra: NA) | |
Nauru | (flag: NR) | |
Nepal | (bendera: NP) | |
Di walungan | (bendera: NL) | |
Kalédonia Anyar | (bandéra: NC) | |
Zealand Anyar | (bendera: NZ) | |
Nicaragua | (bendera: NI) | |
Niger | (bandéra: NE) | |
Nigeria | (bendera: NG) | |
Niue | (bendera: NU) | |
Pulo Norfolk | (flag: NF) | |
Kapuloan Mariana Kalér | (bendera: MP) | |
Norwégia | (flag: NO) | |
Oman | (bendera: OM) | |
Pakistan | (bendera: PK) | |
Palau | (bendera: PW) | |
Paléstina | (bendera: PS) | |
Panama | (flag: PA) | |
Papua anyar guina | (bandéra: PG) | |
Paraguay | (bendera: PY) | |
Peru | (flag: PE) | |
Philippines | (bendera: PH) | |
Pulo Pitcairn | (bendera: PN) | |
Polandia | (bendera: PL) | |
Portugal | (bendera: PT) | |
Puerto rico | (bendera: PR) | |
Qatar | (bendera: QA) | |
Réunion | (bandéra: RE) | |
Rumania | (bendera: RO) | |
Féderasi Rusia | (bendera: RU) | |
Rwanda | (bendera: RW) | |
Sérbia | (bendera: RS) | |
Sudan kidul | (bendera: SS) | |
Samoa | (flag: WS) | |
San marino | (bendera: SM) | |
Sao Tome sareng Principe | (bandéra: ST) | |
Arab arabia | (bandéra: SA) | |
Senegal | (bendera: SN) | |
Sérbia | (bendera: RS) | |
Seychelles | (bandéra: SC) | |
Sierra leone | (bendera: SL) | |
Singapura | (bendera: SG) | |
Slowakia | (bendera: SK) | |
Slovenia | (bandéra: SI) | |
Kapuloan Solomon | (bendera: SB) | |
Somalia | (flag: SO) | |
Afrika Kidul | (bandéra: ZA) | |
Spanyol | (bendera: ES) | |
Sri lanka | (bendera: LK) | |
Saint Helena | (bendera: SH) | |
Saint Kitts sareng Nevis | (flag: KN) | |
Saint lucia | (bandéra: LC) | |
Saint Pierre sareng Miquelon | (bendera: PM) | |
Saint Vincent sareng Grenadines | (bandéra: VC) | |
Sudan | (bendera: SD) | |
Suriname | (bendera: SR) | |
Swaziland | (bandéra: SZ) | |
Swédia | (bandéra: SE) | |
Swiss | (bandéra: CH) | |
Siria | (bendera: SY) | |
Taiwan | (bendera: DUA) | |
Tajikistan | (bandéra: TJ) | |
Tanzania | (bandéra: TZ) | |
Thailand | (bandéra: TH) | |
Timor Leste | (bandéra: TL) | |
Togo | (bendera: TG) | |
Tokelau | (bandéra: TK) | |
Tonga | (bandéra: TO) | |
Trinidad sareng Tobago | (bandéra: TT) | |
Tunisia | (bendera: TN) | |
Turki | (bandéra: TR) | |
Turkmenistan | (bendera: TM) | |
Kapuloan Turks sareng Caicos | (bandéra: TC) | |
Tuvalu | (bandéra: TV) | |
Kapuloan Virgin AS | (bendera: VI) | |
Uganda | (bandéra: UG) | |
Ukraina | (bandéra: UA) | |
Émirat Arab | (bandéra: AE) | |
Karajaan Raya | (bendera: GB) | |
Amérika Serikat | (bendera: AS) | |
Uruguay | (flag: UY) | |
Uzbekistan | (bendera: UZ) | |
Vanuatu | (bendera: VU) | |
Venezuela | (bandéra: VE) | |
Vietnam | (bendera: VN) | |
Wallis sareng Futuna | (bandéra: WF) | |
Yaman | (flag: YE) | |
Zambia | (bandéra: ZM) | |
Zimbabwe | (bandéra: ZW) |
Émut yén Skype henteu ngadukung pamasangan éksprési pihak katilu. Panginten sigana, aranjeunna ngan ukur hoyong nipu anjeun sareng ngirim anjeun virus nalika aranjeunna nawiskeun nganggo ekspresi unik. Anggo ngan ukur mesem anu parantos aya dina program ieu.
Ayeuna anjeun terang sadayana perkawis anu luar biasa Skype emoticon. Héran babaturan anjeun ku kanyaho anjeun ku ngirim ekspresi anu disumputkeun kana obrolan!